دستگاه گلوله خوراک ماهی شناور 40 کیلوگرم در ساعت دستگاه اکسترودر





| مدل | برق اصلی (KW) | ظرفیت (کیلوگرم در ساعت) | قدرت کاتر (کیلووات) | قدرت فیدر (کیلووات) | وزن (کیلوگرم) | اندازه بسته بندی (سانتی متر) |
| DGP٪7b٪7b0٪7d٪7d | 5.5-7.5 | 40-50 | 0.4 | 0.4 | 310 | 150*120*120 |
| DGP٪7b٪7b0٪7d٪7d | 7.5-11 | 80-100 | 0.4 | 0.4 | 330 | 160*120*120 |
| DGP٪7b٪7b0٪7d٪7d | 15 | 120-150 | 0.4 | 0.4 | 360 | 170*120*120 |
| DGP٪7b٪7b0٪7d٪7d | 18.5 | 180-200 | 0.4 | 0.4 | 410 | 175*155*135 |
| DGP٪7b٪7b0٪7d٪7d | 22 | 200-240 | 0.4 | 0.4 | 670 | 185*150*130 |
| DGP-90 | 30-37 | 250-300 | 0.5 | 0.5 | 1300 | 190*175*160 |
| DGP٪7b٪7b0٪7d٪7d | 55 | 400-450 | 0.8 | 0.8 | 1500 | 195*175*160 |
| DGP٪7b٪7b0٪7d٪7d | 75 | 500-550 | 1.1 | 1.1 | 1900 | 280*210*175 |
| DGP٪7b٪7b0٪7d٪7d | 90 | 1000-1200 | 1.5 | 1.5 | 3700 | 320*275*190 |
تگ های محبوب: دستگاه گلوله خوراک ماهی شناور 40 کیلوگرم در ساعت دستگاه اکسترودر، چین، تولید کنندگان، کارخانه


